Auf der Instagram-Seite des SV Allmersbach konnten die Follower zum Jahresabschluss zwei Tage lang zehn Fragen zum SVA-Jahr 2019 beantworten, nun liegen die Ergebnisse und der Sieger vor.
Platzierungen in der Übersicht:
Platz | Instagram-Name | Richtige | Beantwortete Fragen |
1 | tim__99_ | 9 | 10 |
2 | robinruehle | 6 | 8 |
3 | franzi_4301 | 6 | 10 |
3 | snihi28 | 6 | 10 |
5 | maax_99 | 5 | 5 |
6 | nils.thomann | 5 | 8 |
7 | mars__95 | 5 | 9 |
8 | _dennis_2710 | 5 | 10 |
8 | joni_ftb | 5 | 10 |
8 | kkmdnew | 5 | 10 |
8 | laurin.105 | 5 | 10 |
8 | sophie_mldr | 5 | 10 |
8 | timbolaya | 5 | 10 |
14 | annakeachsteph | 4 | 5 |
14 | fabi2368 | 4 | 5 |
14 | tobi_kopp | 4 | 5 |
17 | hannes.brecht | 4 | 10 |
17 | jannxk_ | 4 | 10 |
17 | lsthlckr | 4 | 10 |
17 | maexl711 | 4 | 10 |
17 | maxisacher_ | 4 | 10 |
17 | muffifcb06 | 4 | 10 |
17 | p_a_syr_33 | 4 | 10 |
17 | rafael.mlr_ | 4 | 10 |
25 | b.juniorinnen_sva | 3 | 3 |
26 | ch23official | 3 | 5 |
26 | keviinn_g | 3 | 5 |
26 | msannakeach | 3 | 5 |
26 | mx.philipp | 3 | 5 |
26 | mynameannakeach | 3 | 5 |
31 | _raddatz_ | 3 | 6 |
32 | leeyli_16 | 3 | 7 |
33 | jxst_tom | 3 | 8 |
33 | nick_ruehle | 3 | 8 |
33 | s.v.e.n18_01 | 3 | 8 |
36 | 72hamza_ | 3 | 9 |
36 | benepollak | 3 | 9 |
36 | mcas1895 | 3 | 9 |
36 | mcieslik11sva | 3 | 9 |
36 | penta.bbm | 3 | 9 |
36 | xxlisalein | 3 | 9 |
42 | _mxrzo_ | 3 | 10 |
42 | ferber9811 | 3 | 10 |
42 | giulxa | 3 | 10 |
42 | imspinna | 3 | 10 |
42 | jan_2606 | 3 | 10 |
42 | jeronimo3101 | 3 | 10 |
42 | jessy._wa | 3 | 10 |
42 | julian__k | 3 | 10 |
42 | mar1us.wlr | 3 | 10 |
42 | marcel_l2411 | 3 | 10 |
42 | mxwkle | 3 | 10 |
42 | nick.handel | 3 | 10 |
42 | nickxk_ | 3 | 10 |
42 | nilsi25 | 3 | 10 |
42 | nxcx_btw | 3 | 10 |
42 | philiiiipp___ | 3 | 10 |
42 | rene_2502 | 3 | 10 |
42 | robiiin_22 | 3 | 10 |
42 | robinxloistl | 3 | 10 |
61 | ___faabii_ | 2 | 2 |
61 | 3darizen | 2 | 2 |
61 | pp.a.s.i.1 | 2 | 2 |
64 | be__ma99 | 2 | 3 |
65 | fraxcesco_ | 2 | 4 |
66 | _pxsi.p | 2 | 5 |
66 | elfearwin | 2 | 5 |
66 | noah.klitzing | 2 | 5 |
66 | soleburak | 2 | 5 |
66 | svunterweissach1930 | 2 | 5 |
71 | _philipp2000 | 2 | 6 |
71 | dennis_the_first | 2 | 6 |
71 | sxmx_2014 | 2 | 6 |
71 | tim_hauser | 2 | 6 |
75 | kilianwhiteley | 2 | 7 |
75 | niclas.stelly | 2 | 7 |
77 | leonnnn_7 | 2 | 8 |
78 | barbel.brecht | 2 | 9 |
78 | exven_ | 2 | 9 |
78 | hxmid.0711 | 2 | 9 |
78 | keeevin9 | 2 | 9 |
78 | leon_31_sva | 2 | 9 |
78 | lucawest_z | 2 | 9 |
78 | marvin.traub | 2 | 9 |
78 | nihadmajeed9 | 2 | 9 |
86 | derlukyderimmalacht | 2 | 10 |
86 | doolwe | 2 | 10 |
86 | louis__98 | 2 | 10 |
86 | lucabarth23 | 2 | 10 |
86 | luis.wst | 2 | 10 |
86 | lukassta__ | 2 | 10 |
86 | marcom226 | 2 | 10 |
86 | nikoschlosser | 2 | 10 |
86 | nxortl | 2 | 10 |
86 | rahimiahmed28 | 2 | 10 |
86 | romina_11.04 | 2 | 10 |
86 | svnjx.1708 | 2 | 10 |
86 | tkraus263 | 2 | 10 |
86 | tobias_blxtt | 2 | 10 |
86 | xjanx04 | 2 | 10 |
86 | xx.lucap.xx | 2 | 10 |
102 | alexandercieslik | 1 | 1 |
102 | julian.mitti | 1 | 1 |
102 | kazan.eren | 1 | 1 |
105 | dome_dj17 | 1 | 2 |
105 | l_e_o_n_7 | 1 | 2 |
107 | cece.pmj64 | 1 | 3 |
107 | jannisbesch | 1 | 3 |
109 | _fabi159 | 1 | 4 |
109 | adin19a | 1 | 4 |
109 | laraxy_ | 1 | 4 |
112 | dominik___7 | 1 | 5 |
112 | erjon_715 | 1 | 5 |
112 | janika.rml | 1 | 5 |
112 | jannick.m7 | 1 | 5 |
112 | jjm.21 | 1 | 5 |
112 | l.rena200 | 1 | 5 |
112 | m.l_737 | 1 | 5 |
112 | marcel_483 | 1 | 5 |
112 | nico_mueller_12 | 1 | 5 |
112 | tsvbraunsbach_1921 | 1 | 5 |
122 | anneb32 | 1 | 6 |
123 | paul2303_ | 1 | 7 |
123 | x__larissa_x | 1 | 7 |
125 | deralexan1 | 1 | 8 |
126 | dominik881107 | 1 | 9 |
126 | keeevin.23 | 1 | 9 |
128 | _f.g.737_ | 1 | 10 |
128 | dennis_153 | 1 | 10 |
128 | eriksyadaddy | 1 | 10 |
128 | jooshh___ | 1 | 10 |
128 | julian.2000 | 1 | 10 |
128 | marcox_9 | 1 | 10 |
128 | merlinfeder | 1 | 10 |
135 | carola.oesterle | 0 | 1 |
135 | debbii___ | 0 | 1 |
135 | die_maela | 0 | 1 |
135 | fupabkz | 0 | 1 |
135 | heidelbeere71 | 0 | 1 |
135 | heissii | 0 | 1 |
135 | juniorteam.so | 0 | 1 |
135 | keachxanna | 0 | 1 |
135 | kristianrimar | 0 | 1 |
135 | llaarraa_._._ | 0 | 1 |
135 | lvnrddtz | 0 | 1 |
135 | lxnaaa_6 | 0 | 1 |
135 | marcofuchs918 | 0 | 1 |
135 | melina_xtix | 0 | 1 |
135 | nadinejulia_ | 0 | 1 |
135 | sckorbfussball | 0 | 1 |
135 | tgveintrachtbeilstein | 0 | 1 |
135 | winfried_hettich | 0 | 1 |
153 | __chr1st14n__ | 0 | 2 |
153 | g0nzosrevenge | 0 | 2 |
155 | jxn_sva | 0 | 3 |
155 | lilly_x04 | 0 | 3 |
157 | jennifer.lhr | 0 | 4 |
157 | manuelxbtz | 0 | 4 |
159 | felixwuest | 0 | 5 |
159 | jnnk.k | 0 | 5 |
159 | lxauu_11 | 0 | 5 |
159 | simiwe503 | 0 | 5 |
159 | vodddiii_mein_wasser | 0 | 5 |
Zahlen rund ums Quiz:
A | B | C | D | Antworten | |||||
absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | ||
Frage 1 | 52 | 43,7% | 42 | 35,3% | 25 | 21,0% | 119 | ||
Frage 2 | 18 | 17,6% | 37 | 36,3% | 24 | 23,5% | 23 | 22,5% | 102 |
Frage 3 | 11 | 10,4% | 49 | 46,2% | 34 | 32,1% | 12 | 11,3% | 106 |
Frage 4 | 55 | 49,5% | 48 | 43,2% | 8 | 7,2% | 111 | ||
Frage 5 | 47 | 41,6% | 31 | 27,4% | 35 | 31,0% | 113 | ||
Frage 6 | 26 | 22,4% | 24 | 20,7% | 42 | 36,2% | 24 | 20,7% | 116 |
Frage 7 | 25 | 22,7% | 28 | 25,5% | 30 | 27,3% | 27 | 24,5% | 110 |
Frage 8 | 42 | 36,2% | 26 | 22,4% | 19 | 16,4% | 29 | 25,0% | 116 |
Frage 9 | 22 | 18,2% | 20 | 16,5% | 34 | 28,1% | 45 | 37,2% | 121 |
Frage 10 | 11 | 10,4% | 54 | 50,9% | 20 | 18,9% | 21 | 19,8% | 106 |
Fett geschrieben sind die richtigen Antworten.
Das Quiz:
Frage 1:
Welche Mannschaft sammelte 2019 die meisten Punkte?
a) Erste b) Zweite c) Dritte
Frage 2:
Wie viele Punkte holten unsere Aktiven Mannschaften 2019?
a) 207 b) 178 c) 277 d) 245
Frage 3:
Gegen welchen Gegner fielen die meisten Tore (Pflichtspiele unserer Ersten)?
a) Germania Bietigheim b) TSV Schwaikheim c) KTSV Hößlinswart d) TSV Crailsheim
Frage 4:
Wo ist der Ball? (Bilderquiz)
a) Blaues Herz b) Grünes Herz c) Gelbes Herz
Frage 5:
Welches Team hat den niedrigsten Altersschnitt?
a) Erste b) Zweite c) Dritte
Frage 6:
Wer ist nach den Rühles der jüngtse Aktive Torschütze
a) Nils Ortloff b) Fabian Friz c) Hannes Brecht d) Lion Karsch
Frage 7:
Wer war der älteste Torschütze 2019?
a) Mike Kühnle b) Markus Hänle c) Ralf Wildermuth d) Michel Gruska
Frage 8:
Welchen Spieler suchen wir? (Bilderquiz)
a) Dennis Ullrich b) Marvin Suckut c) Simon Ferber d) Philipp Weller
Frage 9:
Welcher Spieler spielte in der aktuellen Bezirksliga-Hinrunde am längsten?
a) Tim Fuchslocher b) Hannes Theilacker c) Kim Schmidt d) Michael Heißwolf
Frage 10:
Wo war das erste Pflichtspiel unserer Ersten 2019?
a) Satteldorf b) Allmersbach c) Heilbronn d) Öhringen
Der SV Allmersbach bedankt sich bei 163 Quizzern und wünscht allen einen guten Start ins neue Jahr!